Taquilla de cine España 29 al 31 de julio 2016

Taquilla España del 29/07/2016 al 31/07/2016

    Película Semanas Cines Pantallas Recaudación   Espectadores   Acumulado
  1. 1 Jason Bourne Jason Bourne 1 494 0 1.736.168€ 0 1.736.168€
  2. 2 La leyenda de Tarzán La leyenda de Tarzán 2 441 0 972.517€ 0 3.896.808€
  3. 3 Zipi y Zape y la Isla del Capitán Zipi y Zape y la Isla del Capitán 1 409 0 671.489€ 0 671.489€
  4. 4 Ahora me ves 2 Ahora me ves 2 2 426 0 646.004€ 0 2.737.040€
  5. 5 Ice Age: El gran cataclismo Ice Age: El gran cataclismo 3 419 0 521.288€ 0 4.870.515€
  6. 6 Buscando a Dory Buscando a Dory 6 343 0 391.144€ 0 16.509.252€
  7. 7 Malas madres Malas madres 1 261 0 321.476€ 0 321.476€
  8. 8 Election: La Noche de las Bestias Election: La Noche de las Bestias 3 231 0 170.486€ 0 2.386.574€
  9. 9 Infierno azul Infierno azul 3 276 0 145.715€ 0 1.951.974€
  10. 10 Un espía y medio Un espía y medio 4 180 0 106.854€ 0 2.947.153€
  11. 11 Antes de ti Antes de ti 5 171 0 101.434€ 0 3.168.150€
  12. 12 Pastel de pera con lavanda Pastel de pera con lavanda 1 58 0 94.734€ 0 94.734€
  13. 13 Money Monster Money Monster 4 176 0 93.075€ 0 2.491.194€
  14. 14 Mi amigo el gigante Mi amigo el gigante 4 183 0 73.794€ 0 2.470.010€
  15. 15 Expediente Warren: El Caso Enfield Expediente Warren: El Caso Enfield 7 110 0 57.883€ 0 6.234.758€
  16. 16 Independence Day: Contraataque Independence Day: Contraataque 5 104 0 49.878€ 0 4.178.109€
  17. 17 La mina (The Night Watchman) La mina (The Night Watchman) 1 156 0 43.339€ 0 43.339€
  18. 18 Premonición Premonición 3 101 0 40.848€ 0 563.451€
  19. 19 Sunset Song Sunset Song 2 39 0 29.274€ 0 117.573€
  20. 20 Lolo, el hijo de mi novia Lolo, el hijo de mi novia 2 84 0 28.310€ 0 152.913€

Análisis de taquilla:

'Jason Bourne' vuelve por la puerta grande y alcanza el primer puesto de la taquilla española

'Jason Bourne' vuelve por la puerta grande y alcanza el primer puesto de la taquilla española

La quinta entrega de la saga 'Bourne' con el regreso de Paul Greengrass en la dirección y Matt Damon como Jason Bourne consigue alzarse con el primer puesto en la taquilla española.

Diego Da Costa 3 de agosto 2016