å
Taquilla de cine España 12 al 14 de agosto 2022
Película
Semanas
Cines
Pantallas
Recaudación
Espectadores
Acumulado
- 1 Bullet Train 2 728 0 866.000€ 0 3.476.000€
- 2 Padre no hay más que uno 3 5 462 0 473.000€ 0 12.518.965€
- 3 Voy a pasármelo bien 1 445 0 390.000€ 0 390.000€
- 4 Minions: El origen de Gru 7 375 0 322.318€ 0 18.797.323€
- 5 DC Liga de Supermascotas 3 371 0 304.440€ 0 2.868.128€
- 6 La bestia 1 307 0 247.350€ 0 247.350€
- 7 Por los pelos 1 335 0 187.841€ 0 187.841€
- 8 Thor: Love and Thunder 6 354 0 178.993€ 0 10.832.933€
- 9 Top Gun: Maverick 12 176 0 107.772€ 0 9.851.814€
- 10 Jurassic World: Dominion 10 201 0 104.552€ 0 17.585.148€
- 11 Elvis 8 134 0 86.272€ 0 3.779.955€
- 12 Un héroe samurái: La leyenda de Hank 2 311 0 62.532€ 0 329.997€
- 13 Black Phone 8 109 0 40.506€ 0 3.130.203€
- 14 Héroes de barrio 3 135 0 23.696€ 0 440.304€
- 15 Los perdonados 3 105 0 17.346€ 0 314.515€
- 16 La memoria de un asesino 4 64 0 17.265€ 0 678.508€
- 17 Con canas y a lo loco 1 67 0 10.824€ 0 10.824€
- 18 La fotógrafa de Monte Verità 2 45 0 9.223€ 0 40.949€
- 19 Lunana, un yak en la escuela 4 24 0 8.257€ 0 97.324€
- 20 Laal Singh Chadda 1 20 0 7.763€ 0 8.011€
Análisis de taquilla:
'Bullet Train' sigue liderando una taquilla española que baja en recaudación
Durante el puente los datos de taquilla vuelven a empeorar, aunque el top 10 se llena de cine español.
17 de agosto 2022