å
Taquilla de cine España 19 al 21 de agosto 2022
Película
Semanas
Cines
Pantallas
Recaudación
Espectadores
Acumulado
- 1 Bullet Train 3 557 0 538.000€ 0 5.068.576€
- 2 NOP 1 378 0 488.669€ 0 640.200€
- 3 Padre no hay más que uno 3 6 392 0 326.000€ 0 13.579.307€
- 4 Dios mío, ¿pero qué nos has hecho? 1 420 0 296.562€ 0 362.184€
- 5 Voy a pasármelo bien 2 404 0 230.000€ 0 1.093.000€
- 6 Minions: El origen de Gru 8 36 0 228.796€ 0 19.537.608€
- 7 DC Liga de Supermascotas 4 357 0 217.749€ 0 3.465.655€
- 8 Thor: Love and Thunder 7 288 0 105.506€ 0 11.335.000€
- 9 La bestia 2 364 0 100.691€ 0 595.612€
- 10 Top Gun: Maverick 13 156 0 84.780€ 0 10.060.935€
- 11 Por los pelos 2 328 0 83.938€ 0 492.659€
- 12 Jurassic World: Dominion 11 170 0 72.912€ 0 17.793.371€
- 13 Elvis 9 141 0 64.730€ 0 3.934.097€
- 14 Un héroe samurái: La leyenda de Hank 3 217 0 32.335€ 0 449.398€
- 15 Black Phone 9 84 0 25.431€ 0 3.204.382€
- 16 Héroes de barrio 4 70 0 9.626€ 0 481.138€
- 17 Todo el mundo odia a Johan 1 31 0 9.485€ 0 10.490€
- 18 La memoria de un asesino 5 30 0 7.847€ 0 706.976€
- 19 Los perdonados 4 41 0 7.337€ 0 340.633€
- 20 Lunana, un yak en la escuela 5 19 0 5.327€ 0 110.362€
Análisis de taquilla:
'NOP' no puede con 'Bullet Train' en una taquilla española que sigue cayendo
Los datos vuelven a caer en una taquilla española aún liderada por la película de Brad Pitt.
24 de agosto 2022