å
Taquilla de cine España 21 al 23 de octubre 2022
Película
Semanas
Cines
Pantallas
Recaudación
Espectadores
Acumulado
- 1 Black Adam 1 689 0 2.176.675€ 0 2.176.675€
- 2 Lilo, mi amigo el cocodrilo 1 555 0 601.300€ 0 601.300€
- 3 Los renglones torcidos de dios 3 379 0 589.862€ 0 3.402.166€
- 4 Smile 4 317 0 461.961€ 0 4.245.862€
- 5 Halloween: El final 2 386 0 308.161€ 0 1.134.457€
- 6 Tadeo Jones 3: La Tabla Esmeralda 9 310 0 222.199€ 0 11.016.168€
- 7 La piel del tambor 1 152 0 148.138€ 0 148.138€
- 8 Mira cómo corren 1 187 0 121.000€ 0 121.000€
- 9 En los márgenes 3 248 0 93.209€ 0 838.772€
- 10 Shin Chan y el misterio de la Academia Tenkasu 1 192 0 90.549€ 0 91.636€
- 11 Viaje al paraíso 7 189 0 69.616€ 0 3.844.964€
- 12 Modelo 77 5 171 0 69.267€ 0 1.981.875€
- 13 Argentina, 1985 4 60 0 63.030€ 0 619.199€
- 14 Cerdita 2 256 0 60.832€ 0 278.077€
- 15 Un año, una noche 1 113 0 57.728€ 0 58.533€
- 16 La vida padre 6 128 0 39.874€ 0 1.995.533€
- 17 Girasoles silvestres 2 101 0 26.874€ 0 116.755€
- 18 Bullet Train 12 75 0 17.800€ 0 8.324.482€
- 19 Minions: El origen de Gru 17 65 0 14.358€ 0 20.719.020€
- 20 Moonage Daydream 4 23 0 13.755€ 0 199.806€
Análisis de taquilla:
'Black Adam' lidera la taquilla española, que vuelve a remontar gracias al cine de superhéroes
La primera incursión de Dwayne Johnson en el Universo Extendido DC se salda con éxito en España, disparando la taquilla total por encima de los 5 millones de euros. Le sigue 'Lilo, mi amigo el cocodrilo'.
26 de octubre 2022