å
Taquilla de cine España 17 al 19 de febrero 2023
Película
Semanas
Cines
Pantallas
Recaudación
Espectadores
Acumulado
- 1 Ant-Man y la Avispa: Quantumanía 1 847 0 2.128.627€ 0 2.128.627€
- 2 Avatar: El sentido del agua 10 508 0 474.570€ 0 48.750.410€
- 3 As bestas 15 275 0 346.679€ 0 5.262.906€
- 4 El gato con botas: El último deseo 9 431 0 312.151€ 0 9.980.902€
- 5 La niña de la comunión 2 319 0 261.958€ 0 865.547€
- 6 Los Fabelman 2 302 0 261.939€ 0 875.865€
- 7 El triángulo de la tristeza 1 177 0 210.216€ 0 225.829€
- 8 Titanic 2 237 0 181.780€ 0 907.543€
- 9 El piloto 2 340 0 167.049€ 0 587.436€
- 10 Llaman a la puerta 3 251 0 87.578€ 0 1.193.585€
- 11 La ballena 4 202 0 82.226€ 0 1.425.692€
- 12 Astérix y Obélix: El Reino Medio 3 269 0 80.438€ 0 624.083€
- 13 Almas en pena de Inisherin 3 142 0 70.548€ 0 747.651€
- 14 El asombroso Mauricio 5 213 0 53.706€ 0 867.920€
- 15 Babylon 5 124 0 51.577€ 0 2.157.518€
- 16 Ellas hablan 1 105 0 50.789€ 0 50.789€
- 17 La novia de América 1 110 0 42.448€ 0 43.728€
- 18 Tár 4 67 0 33.702€ 0 729.371€
- 19 A todo tren 2 12 105 0 30.921€ 0 6.404.631€
- 20 Mi querido monstruo 2 170 0 21.743€ 0 91.526€
Análisis de taquilla:
'Ant-Man y la Avispa: Quantumanía' destrona a 'Avatar: El sentido del agua' en la taquilla española
Disney mantiene el liderato gracias a la nueva película de Marvel, que se convierte en el mejor estreno de las tres entregas encabezadas por Paul Rudd.
22 de febrero 2023