å
Taquilla de cine España 24 al 26 de febrero 2023
Película
Semanas
Cines
Pantallas
Recaudación
Espectadores
Acumulado
- 1 Momias 1 558 0 1.420.191€ 0 1.420.191€
- 2 Ant-Man y la Avispa: Quantumanía 2 762 0 1.007.805€ 0 3.812.995€
- 3 Avatar: El sentido del agua 11 373 0 459.000€ 0 49.430.240€
- 4 As bestas 16 279 0 383.765€ 0 5.838.772€
- 5 Irati 1 186 0 219.809€ 0 253.896€
- 6 El gato con botas: El último deseo 10 332 0 253.771€ 0 10.393.171€
- 7 Los Fabelman 3 313 0 211.297€ 0 1.230.721€
- 8 Missing 1 280 0 205.000€ 0 205.000€
- 9 La niña de la comunión 3 296 0 176.408€ 0 1.149.550€
- 10 El triángulo de la tristeza 2 195 0 165.940€ 0 510.351€
- 11 Terrifier 2 1 164 0 120.824€ 0 120.922€
- 12 El piloto 3 231 0 108.795€ 0 766.721€
- 13 Titanic 3 160 0 105.738€ 0 1.100.022€
- 14 The Quiet Girl 1 39 0 75.797€ 0 76.588€
- 15 El Cielo no puede esperar 1 61 0 69.550€ 0 70.286€
- 16 La ballena 5 98 0 60.285€ 0 1.536.808€
- 17 Till - El crimen que lo cambió todo 1 87 0 56.831€ 0 56.831€
- 18 Almas en pena de Inisherin 4 87 0 48.528€ 0 845.963€
- 19 Astérix y Obélix: El Reino Medio 4 161 0 35.519€ 0 689.688€
- 20 Babylon 6 62 0 35.474€ 0 2.216.041€
Análisis de taquilla:
'Momias' desbanca a 'Ant-Man y la Avispa: Quantumanía' en la taquilla española
La película de animación del estudio de 'Tadeo Jones' logra quitarle el número uno a Marvel Studios en el segundo fin de semana en cines de la película protagonizada por Paul Rudd.
1 de marzo 2023