å
Taquilla de cine España 3 al 5 de marzo 2023
Película
Semanas
Cines
Pantallas
Recaudación
Espectadores
Acumulado
- 1 Creed III 1 420 0 1.848.984€ 0 1.848.984€
- 2 Momias 2 561 0 1.129.540€ 0 2.979.392€
- 3 Ant-Man y la Avispa: Quantumanía 3 0 0 477.144€ 0 4.831.757€
- 4 Avatar: El sentido del agua 11 321 0 345.312€ 0 49.943.885€
- 5 As bestas 17 287 0 313.571€ 0 6.317.934€
- 6 Father of the Milky Way Railroad 1 212 0 244.000€ 0 344.000€
- 7 El gato con botas: El último deseo 11 307 0 175.873€ 0 10.663.463€
- 8 Irati 2 187 0 169.925€ 0 508.464€
- 9 Los Fabelman 4 227 0 133.681€ 0 1.445.078€
- 10 El triángulo de la tristeza 3 146 0 114.856€ 0 716.056€
- 11 La niña de la comunión 0 237 0 108.811€ 0 1.341.237€
- 12 El hijo 1 131 0 99.911€ 0 99.911€
- 13 Missing 2 273 0 88.600€ 0 391.243€
- 14 King, mi pequeño rey 1 237 0 86.992€ 0 86.992€
- 15 The Quiet Girl 2 68 0 69.641€ 0 191.496€
- 16 Terrifier 2 2 188 0 65.279€ 0 240.003€
- 17 El piloto 4 172 0 58.477€ 0 868.094€
- 18 La ballena 6 115 0 47.252€ 0 1.620.555€
- 19 El Cielo no puede esperar 2 81 0 42.255€ 0 156.377€
- 20 Almas en pena de Inisherin 5 88 0 36.000€ 0 908.000€
Análisis de taquilla:
'Creed III' se estrena en el número 1 de la taquilla española
Warner Bros. domina el fin de semana con el estreno de la tercera entrega de 'Creed' y un estupendo mantenimiento de la animada 'Momias'.
8 de marzo 2023