å
Taquilla de cine España 10 al 12 de marzo 2023
Película
Semanas
Cines
Pantallas
Recaudación
Espectadores
Acumulado
- 1 Creed III 2 411 0 934.174€ 0 3.473.171€
- 2 Mari(dos) 1 374 0 890.067€ 0 890.067€
- 3 Momias 3 533 0 805.380€ 0 3.939.844€
- 4 Scream VI 1 400 0 758.142€ 0 758.142€
- 5 Ant-Man y la Avispa: Quantumanía 4 429 0 254.966€ 0 5.016.944€
- 6 Avatar: El sentido del agua 13 303 0 240.000€ 0 50.308.438€
- 7 As bestas 18 256 0 187.487€ 0 6.619.873€
- 8 Los Fabelman 5 231 0 120.526€ 0 1.625.085€
- 9 El gato con botas: El último deseo 12 272 0 116.319€ 0 10.830.256€
- 10 Irati 3 139 0 100.662€ 0 700.982€
- 11 Father of the Milky Way Railroad 2 193 0 85.000€ 0 519.456€
- 12 Violeta, el hada traviesa 1 268 0 83.932€ 0 83.932€
- 13 El triángulo de la tristeza 4 110 0 77.200€ 0 855.218€
- 14 The Quiet Girl 3 74 0 49.616€ 0 279.432€
- 15 King, mi pequeño rey 2 208 0 42.543€ 0 148.574€
- 16 El caftán azul 1 52 0 41.978€ 0 42.477€
- 17 La niña de la comunión 5 128 0 35.956€ 0 1.413.614€
- 18 La ballena 7 151 0 35.510€ 0 1.689.301€
- 19 El hijo 2 126 0 32.075€ 0 174.588€
- 20 Todo a la vez en todas partes 41 203 0 31.965€ 0 714.850€
Análisis de taquilla:
'Creed III' mantiene el número 1 de una taquilla española que cae por debajo de los 5 millones de euros
Los principales estrenos de la semana, 'Mari(dos)' y 'Scream VI', no han sido capaces de atraer mucho al público este soleado fin de semana.
15 de marzo 2023