å
Taquilla de cine España 17 al 19 de marzo 2023
Película
Semanas
Cines
Pantallas
Recaudación
Espectadores
Acumulado
- 1 Mari(dos) 2 373 0 661.005€ 0 1.846.314€
- 2 ¡Shazam! La furia de los dioses 1 549 0 630.050€ 0 630.050€
- 3 Momias 4 414 0 591.666€ 0 4.639.894€
- 4 Creed III 3 375 0 464.779€ 0 4.212.101€
- 5 Scream VI 2 316 0 388.746€ 0 1.388.654€
- 6 Todo a la vez en todas partes 42 295 0 235.738€ 0 1.065.931€
- 7 Avatar: El sentido del agua 14 225 0 165.152€ 0 50.531.008€
- 8 El extraño 1 203 0 112.139€ 0 112.139€
- 9 Ant-Man y la Avispa: Quantumanía 5 316 0 104.110€ 0 5.188.246€
- 10 As bestas 19 216 0 92.411€ 0 6.804.574€
- 11 El gato con botas: El último deseo 13 190 0 85.523€ 0 11.016.574€
- 12 Bajo terapia 1 101 0 68.550€ 0 68.550€
- 13 La ballena 8 124 0 55.946€ 0 1.782.956€
- 14 Irati 4 65 0 54.959€ 0 798.203€
- 15 Los Fabelman 6 99 0 50.432€ 0 1.742.747€
- 16 Violeta, el hada traviesa 2 265 0 49.426€ 0 146.816€
- 17 ¿Y qué tendrá que ver el amor? 1 170 0 41.659€ 0 41.659€
- 18 Un paso adelante 1 54 0 40.850€ 0 40.887€
- 19 El triángulo de la tristeza 5 72 0 37.394€ 0 927.026€
- 20 The Quiet Girl 4 50 0 29.527€ 0 333.277€
Análisis de taquilla:
'Mari(dos)' escala al número 1 de la taquilla española y chafa el estreno de '¡Shazam! La furia de los dioses'
La nueva película de DC queda muy por detrás de los debuts de la primera '¡Shazam!' y de 'Black Adam'. 'Todo a la vez en todas partes' se beneficia del efecto Oscar.
22 de marzo 2023