å
Taquilla de cine España 24 al 26 de marzo 2023
Película
Semanas
Cines
Pantallas
Recaudación
Espectadores
Acumulado
- 1 John Wick 4 1 640 0 1.223.617€ 0 123.507€
- 2 El hotel de los líos 1 316 0 510.125€ 0 510.125€
- 3 Mari(dos) 3 373 0 473.548€ 0 2.640.206€
- 4 65 1 378 0 430.000€ 0 430.000€
- 5 Momias 5 374 0 342.810€ 0 5.088.634€
- 6 ¡Shazam! La furia de los dioses 2 390 0 244.323€ 0 1.066.821€
- 7 Creed III 4 318 0 242.269€ 0 4.641.612€
- 8 Scream VI 3 284 0 213.100€ 0 1.748.372€
- 9 Todo a la vez en todas partes 43 198 0 107.973€ 0 1.285.553€
- 10 Avatar: El sentido del agua 15 143 0 98.396€ 0 50.696.621€
- 11 Matria 1 58 0 54.149€ 0 55.234€
- 12 El gato con botas: El último deseo 14 161 0 51.580€ 0 11.010.508€
- 13 Un paseo con Madeleine 1 85 0 45.398€ 0 45.738€
- 14 La Sirvienta 1 38 0 43.819€ 0 45.867€
- 15 As bestas 20 93 0 41.876€ 0 6.891.129€
- 16 Bajo terapia 2 106 0 37.929€ 0 149.993€
- 17 Ant-Man y la Avispa: Quantumanía 6 149 0 35.794€ 0 5.362.406€
- 18 La ballena 9 55 0 34.458€ 0 1.851.390€
- 19 Crónica de un amor efímero 1 30 0 34.388€ 0 34.388€
- 20 El extraño 2 171 0 32.089€ 0 196.012€
Análisis de taquilla:
'John Wick 4' entra a matar en el número 1 de la taquilla española
El global de la taquilla española experimenta una ligera subida respecto a la semana anterior gracias a la llegada de Keanu Reeves.
29 de marzo 2023