å
Taquilla de cine España 28 al 30 de abril 2023
Película
Semanas
Cines
Pantallas
Recaudación
Espectadores
Acumulado
- 1 Libres 4 699 0 1.904.636€ 0 20.632.146€
- 2 Posesión Infernal: El despertar 2 318 0 720.913€ 0 2.075.873€
- 3 ¡Vaya vacaciones! 3 349 0 682.125€ 0 1.525.072€
- 4 Fatum 1 308 0 316.640€ 0 316.640€
- 5 Mavka, guardiana del bosque 1 267 0 226.546€ 0 226.546€
- 6 El exorcista del Papa 4 267 0 168.620€ 0 2.921.376€
- 7 Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones 5 213 0 145.287€ 0 3.150.941€
- 8 20.000 especies de abejas 2 130 0 133.072€ 0 412.965€
- 9 John Wick 4 6 165 0 121.436€ 0 4.206.945€
- 10 Los buenos modales 1 300 0 110.776€ 0 110.776€
- 11 Air 4 182 0 102.683€ 0 1.486.239€
- 12 Los tres mosqueteros: D'Artagnan 3 238 0 82.403€ 0 659.274€
- 13 Libres 2 71 0 71.129€ 0 174.909€
- 14 Sí, quiero... o no 2 238 0 66.975€ 0 242.495€
- 15 Suzume 3 139 0 60.000€ 0 583.400€
- 16 Beau tiene miedo 1 100 0 53.108€ 0 53.108€
- 17 Un cel de plom 1 62 0 39.446€ 0 39.446€
- 18 Sisu 1 62 0 37.000€ 0 37.000€
- 19 El hotel de los líos 6 127 0 32.294€ 0 2.190.000€
- 20 Avatar: El sentido del agua 20 21 0 20.563€ 0 51.049.697€
Análisis de taquilla:
'Super Mario Bros.: La película' supera los 20 millones de euros en la taquilla española
A la espera de 'Guardianes de la Galaxia Vol. 3', la taquilla española se mantiene por encima de los 5 millones y repite top 3.
4 de mayo 2023