å
Taquilla de cine España 12 al 14 de mayo 2023
Película
Semanas
Cines
Pantallas
Recaudación
Espectadores
Acumulado
- 1 Guardianes de la Galaxia Vol. 3 2 841 0 1.897.265€ 0 6.498.432€
- 2 Super Mario Bros.: La película 6 654 0 803.196€ 0 24.150.650€
- 3 ¡Vaya vacaciones! 4 318 0 422.236€ 0 2.949.578€
- 4 Posesión Infernal: El despertar 4 291 0 236.265€ 0 3.169.060€
- 5 Patti y la furia de Poseidón 1 259 0 138.500€ 0 138.500€
- 6 Marlowe 1 146 0 116.107€ 0 116.107€
- 7 Mavka, guardiana del bosque 3 308 0 101.690€ 0 653.505€
- 8 Love Again 1 249 0 97.500€ 0 97.500€
- 9 Book Club: Ahora Italia 1 267 0 96.931€ 0 96.931€
- 10 Jeepers Creepers: El renacer 1 161 0 73.227€ 0 73.227€
- 11 Fatum 3 240 0 71.663€ 0 763.284€
- 12 El exorcista del Papa 6 157 0 56.900€ 0 3.095.706€
- 13 20.000 especies de abejas 4 97 0 54.994€ 0 673.984€
- 14 Mi crimen 2 123 0 50.544€ 0 177.027€
- 15 Libres 4 62 0 45.946€ 0 377.531€
- 16 John Wick 4 8 82 0 29.311€ 0 4.359.303€
- 17 Pleno verano 7 128 0 26.951€ 0 3.314.548€
- 18 Air 6 77 0 26.208€ 0 1.630.755€
- 19 Asedio 2 182 0 22.300€ 0 110.420€
- 20 Las buenas compañías 2 51 0 18.525€ 0 59.993€
Análisis de taquilla:
'Guardianes de la Galaxia Vol. 3' aguanta la pre-Fiesta del Cine en la taquilla española
La película de Marvel Studios y 'Super Mario Bros. La película' se mantienen en buena forma en el fin de semana previo a la Fiesta del Cine.
17 de mayo 2023