å
Taquilla de cine España 19 al 21 de mayo 2023
Película
Semanas
Cines
Pantallas
Recaudación
Espectadores
Acumulado
- 1 Fast & Furious X 1 919 0 5.050.970€ 0 5.050.970€
- 2 Guardianes de la Galaxia Vol. 3 3 832 0 1.038.350€ 0 8.954.415€
- 3 Super Mario Bros.: La película 7 582 0 628.633€ 0 25.842.996€
- 4 ¡Vaya vacaciones! 5 291 0 402.147€ 0 3.691.385€
- 5 Posesión Infernal: El despertar 5 238 0 157.656€ 0 3.542.836€
- 6 Patti y la furia de Poseidón 2 257 0 118.634€ 0 360.848€
- 7 Una buena persona 1 170 0 81.184€ 0 81.184€
- 8 Las ocho montañas 1 86 0 74.202€ 0 80.107€
- 9 Mavka, guardiana del bosque 4 249 0 70.687€ 0 786.185€
- 10 Marlowe 2 151 0 65.257€ 0 273.640€
- 11 20.000 especies de abejas 5 67 0 35.675€ 0 767.562€
- 12 Book Club: Ahora Italia 2 194 0 32.692€ 0 221.032€
- 13 Fatum 4 103 0 32.227€ 0 910.052€
- 14 Libres 5 38 0 32.105€ 0 435.524€
- 15 Mi crimen 3 78 0 31.854€ 0 250.373€
- 16 El exorcista del Papa 7 70 0 29.160€ 0 3.166.226€
- 17 Love Again 2 203 0 26.531€ 0 191.311€
- 18 Jeepers Creepers: El renacer 2 163 0 25.028€ 0 164.557€
- 19 Sica 1 50 0 14.138€ 0 14.138€
- 20 Alice, cariño 1 42 0 12.097€ 0 12.097€
Análisis de taquilla:
'Fast & Furious X' consigue el mejor estreno del año (sin días extra) en la taquilla española
La película protagonizada por Vin Diesel logra salvar a la taquilla española de la resaca de la Fiesta del Cine.
24 de mayo 2023