å
Taquilla de cine España 1 al 3 de septiembre 2023
Película
Semanas
Cines
Pantallas
Recaudación
Espectadores
Acumulado
- 1 The Equalizer 3 1 467 0 1.498.128€ 0 1.498.128€
- 2 Campeonex 3 562 0 1.062.144€ 0 7.408.115€
- 3 Barbie 7 393 0 533.664€ 0 32.110.118€
- 4 Oppenheimer 7 506 0 488.475€ 0 18.999.528€
- 5 Megalodón 2: La fosa 5 322 0 416.295€ 0 11.163.444€
- 6 Ninja Turtles: Caos Mutante 2 355 0 382.006€ 0 1.514.531€
- 7 Elemental 8 349 0 326.785€ 0 11.822.459€
- 8 Gran Turismo 4 239 0 224.371€ 0 3.328.631€
- 9 Mi soledad tiene alas 2 296 0 204.934€ 0 857.417€
- 10 Háblame 4 245 0 154.162€ 0 2.144.961€
- 11 No tengas miedo (Cobweb) 2 249 0 117.687€ 0 499.618€
- 12 Blue Beetle 3 261 0 114.271€ 0 1.631.163€
- 13 ¡Salta! 1 202 0 98.829€ 0 98.921€
- 14 Las chicas están bien 2 94 0 53.099€ 0 167.198€
- 15 La guerra de los Lulus 1 159 0 44.285€ 0 44.384€
- 16 Indiana Jones y el Dial del Destino 10 54 0 42.410€ 0 11.698.114€
- 17 Misión Imposible: Sentencia Mortal - Parte 1 8 60 0 41.859€ 0 5.982.294€
- 18 Passages 1 37 0 32.748€ 0 33.322€
- 19 Vacaciones de verano 9 101 0 30.979€ 0 7.329.266€
- 20 Me he tragado un extraterrestre 1 132 0 24.990€ 0 25.028€
Análisis de taquilla:
'The Equalizer 3' le quita el número 1 a 'Campeonex', que sigue marcándose tantos en la taquilla española
La última entrega de la saga protagonizada por Denzel Washington se impone en su estreno, pero 'Campeonex', 'Barbie' y 'Oppenheimer' experimentan caídas muy leves, resistiéndose a perder fuerza.
6 de septiembre 2023