å
Taquilla de cine España 29 de septiembre al 1 de octubre 2023
Película
Semanas
Cines
Pantallas
Recaudación
Espectadores
Acumulado
- 1 The Creator 1 336 488 702.465€ 96.460 702.465€
- 2 Saw X 1 271 300 474.796€ 67.379 475.231€
- 3 Los Mercen4rios 1 313 377 405.658€ 35% 56.090 35% 405.658€
- 4 Misterio en Venecia 3 317 398 369.783€ 48% 52.165 48% 2.921.236€
- 5 La Monja 2 4 314 321 337.071€ 44% 46.038 43% 5.802.350€
- 6 Golpe de suerte 1 215 215 283.160€ 30% 39.434 30% 295.532€
- 7 Campeonex 7 318 395 235.394€ 32% 35.716 31% 10.600.494€
- 8 The Equalizer 3 5 238 251 122.221€ 52% 16.627 53% 4.453.268€
- 9 Cerrar los ojos 1 101 101 83.217€ 4% 12.285 1% 83.217€
- 10 After. Aquí acaba todo 3 225 274 81.188€ 63% 11.411 63% 1.068.309€
- 11 Oppenheimer 11 182 191 77.218€ 44% 9.691 44% 20.399.822€
- 12 Ninja Turtles: Caos Mutante 6 205 205 71.458€ 26% 10.786 27% 2.331.913€
- 13 Elemental 12 170 221 64.626€ 31% 9.488 32% 12.701.059€
- 14 Barbie 11 199 203 61.351€ 44% 8.808 43% 33.395.231€
- 15 Todos los nombres de Dios 3 191 191 60.912€ 63% 8.714 63% 744.930€
- 16 La Ternura 1 222 222 59.871€ 29% 8.985 28% 59.871€
- 17 Vida perra 2 245 245 58.359€ 66% 8.776 67% 306.018€
- 18 El sol del futuro 3 69 81 32.700€ 59% 4.568 60% 361.736€
- 19 Monstruo 1 71 71 26.850€ 51% 4.058 48% 27.553€
- 20 Gran Turismo 8 85 87 26.497€ 50% 3.765 48% 3.892.271€
- 21 Megalodón 2: La fosa 9 79 79 19.224€ 69% 2.659 67% 11.934.829€
- 22 Jeanne du Barry 2 87 87 18.775€ 73% 2.587 74% 142.756€
- 23 La voz del sol 2 60 73 14.332€ 69% 2.186 69% 97.345€
- 24 Mirando al Cielo 1 32 33 12.359€ 1.815 12.359€
- 25 Richard la cigüeña y la joya perdida 3 61 65 10.339€ 58% 1.728 57% 91.654€
Análisis de taquilla:
'The Creator' encabeza una floja taquilla española pre-Fiesta del Cine
El top 3 de la taquilla española se renueva gracias a 'The Creator', 'Saw X' y 'Los Mercen4rios', pero todas con cifras discretas.
4 de octubre 2023