å

Taquilla de cine España 26 al 28 de enero 2024

Anterior

Taquilla España del 26/01/2024 al 28/01/2024

Siguiente
    Película Semanas Cines Pantallas Recaudación   Espectadores   Acumulado
  1. 1 Pobres criaturas Pobres criaturas 1 286 361 798.082€ 107.705 798.082€
  2. 2 Cualquiera menos tú Cualquiera menos tú 2 292 316 693.495€ 79% 92.806 76% 1.399.946€
  3. 3 El correo El correo 2 336 402 317.214€ 38% 44.072 37% 1.027.563€
  4. 4 Wonka Wonka 8 300 312 314.850€ 30% 44.975 30% 13.506.654€
  5. 5 Migración. Un viaje patas arriba Migración. Un viaje patas arriba 6 312 387 284.763€ 28% 42.071 28% 4.571.528€
  6. 6 The Beekeeper: El protector The Beekeeper: El protector 3 262 291 268.177€ 39% 34.748 39% 1.733.107€
  7. 7 Ocho apellidos marroquís Ocho apellidos marroquís 9 254 254 259.274€ 29% 35.989 29% 11.899.386€
  8. 8 Valle de sombras Valle de sombras 3 289 295 183.537€ 42% 26.005 42% 1.325.502€
  9. 9 Los tres mosqueteros: Milady Los tres mosqueteros: Milady 1 268 355 172.443€ 24.206 172.701€
  10. 10 Aquaman y el reino perdido Aquaman y el reino perdido 6 218 228 154.575€ 42% 21.409 41% 5.934.734€
  11. 11 La zona de interés La zona de interés 2 159 208 137.616€ 31% 19.241 31% 482.423€
  12. 12 Patrick Patrick 1 241 241 134.618€ 20.711 134.707€
  13. 13 Perfect Days Perfect Days 3 114 114 132.796€ 27% 18.456 28% 764.263€
  14. 14 Los que se quedan Los que se quedan 4 148 148 118.404€ 29% 16.964 26% 1.232.160€
  15. 15 Anatomía de una caída Anatomía de una caída 8 103 126 98.348€ 8% 13.389 7% 1.880.217€
  16. 16 Miller's Girl Miller's Girl 1 159 159 69.425€ 9.945 69.574€
  17. 17 El arca de Noé El arca de Noé 2 249 249 59.089€ 53% 9.542 50% 202.320€
  18. 18 Wish: El poder de los deseos Wish: El poder de los deseos 10 158 167 56.754€ 48% 8.582 49% 6.532.351€
  19. 19 Chicas malas Chicas malas 3 177 177 54.173€ 64% 7.432 63% 640.669€
  20. 20 Cuando acecha la maldad Cuando acecha la maldad 2 126 149 49.277€ 57% 6.792 57% 219.221€
  21. 21 Un mal día lo tiene cualquiera Un mal día lo tiene cualquiera 1 101 101 48.043€ 6.898 48.043€
  22. 22 Fallen Leaves Fallen Leaves 5 50 56 32.388€ 34% 4.790 31% 720.390€
  23. 23 Simón Simón 2 21 37 30.386€ 44% 3.829 42% 114.893€
  24. 24 Los Juegos del Hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes Los Juegos del Hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes 11 59 60 27.301€ 57% 3.397 58% 7.986.029€
  25. 25 Oppenheimer Oppenheimer 28 75 78 25.436€ 1920% 3.209 2054% 20.805.377€

Análisis de taquilla:

'Pobres criaturas' consigue el número 1 de la taquilla española y 'Cualquiera menos tú' despierta

'Pobres criaturas' consigue el número 1 de la taquilla española y 'Cualquiera menos tú' despierta

Yorgos Lanthimos consigue su mejor estreno en España, pero el sorpresón lo ha dado la comedia romántica de Sydney Sweeney y Glen Powell.

Jesús Agudo31 de enero 2024