å

Taquilla de cine España 2 al 4 de febrero 2024

Anterior

Taquilla España del 02/02/2024 al 04/02/2024

Siguiente
    Película Semanas Cines Pantallas Recaudación   Espectadores   Acumulado
  1. 1 Cualquiera menos tú Cualquiera menos tú 3 320 324 808.167€ 17% 107.726 16% 2.592.390€
  2. 2 Pobres criaturas Pobres criaturas 2 297 372 691.643€ 31% 92.127 35% 2.017.628€
  3. 3 Argylle Argylle 1 331 391 498.187€ 67.394 498.187€
  4. 4 Migración. Un viaje patas arriba Migración. Un viaje patas arriba 7 281 389 259.089€ 11% 37.592 12% 4.923.276€
  5. 5 Wonka Wonka 9 259 268 245.597€ 22% 35.109 22% 13.819.868€
  6. 6 Ocho apellidos marroquís Ocho apellidos marroquís 10 234 234 208.672€ 21% 28.823 21% 12.227.571€
  7. 7 El correo El correo 3 292 403 172.206€ 47% 23.252 49% 1.356.156€
  8. 8 The Beekeeper: El protector The Beekeeper: El protector 4 217 246 162.314€ 39% 21.173 39% 1.998.565€
  9. 9 Sala de profesores Sala de profesores 1 106 106 130.192€ 18.952 139.591€
  10. 10 La tierra prometida (The Bastard) La tierra prometida (The Bastard) 1 165 165 107.052€ 15.661 108.340€
  11. 11 Aquaman y el reino perdido Aquaman y el reino perdido 7 160 168 100.028€ 35% 13.394 37% 6.072.848€
  12. 12 Patrick Patrick 2 248 305 97.770€ 28% 15.727 24% 256.645€
  13. 13 Perfect Days Perfect Days 4 98 98 95.083€ 29% 13.135 30% 943.906€
  14. 14 Valle de sombras Valle de sombras 4 212 272 93.153€ 49% 13.036 50% 1.502.726€
  15. 15 La zona de interés La zona de interés 3 121 152 81.617€ 41% 11.365 41% 658.271€
  16. 16 Los que se quedan Los que se quedan 5 99 99 79.512€ 33% 10.967 36% 1.377.987€
  17. 17 Nefarious Nefarious 1 62 87 76.301€ 10.148 76.316€
  18. 18 Anatomía de una caída Anatomía de una caída 9 86 102 70.274€ 28% 9.311 30% 1.998.752€
  19. 19 Los tres mosqueteros: Milady Los tres mosqueteros: Milady 2 257 300 59.508€ 66% 8.445 65% 298.857€
  20. 20 Vermin: La plaga Vermin: La plaga 1 155 155 49.328€ 6.971 49.384€
  21. 21 Wish: El poder de los deseos Wish: El poder de los deseos 11 121 150 41.051€ 28% 6.290 27% 6.579.998€
  22. 22 Katak, la pequeña ballena blanca Katak, la pequeña ballena blanca 1 95 95 34.819€ 5.385 34.837€
  23. 23 Misántropo Misántropo 1 90 90 33.057€ 5.026 33.064€
  24. 24 Simón Simón 3 29 38 25.540€ 16% 3.162 17% 156.504€
  25. 25 El arca de Noé El arca de Noé 3 132 132 25.389€ 57% 4.168 57% 234.040€

Análisis de taquilla:

'Cualquiera menos tú' escala al número 1 de la taquilla española y 'Argylle' debuta en tercera posición

'Cualquiera menos tú' escala al número 1 de la taquilla española y 'Argylle' debuta en tercera posición

La comedia romántica de Sydney Sweeney y Glen Powell vive el mismo fenómeno que en Estados Unidos y mejora sus datos de taquilla semana tras semana.

Jesús Agudo 7 de febrero 2024