å

Taquilla de cine España 23 al 25 de febrero 2024

Anterior

Taquilla España del 23/02/2024 al 25/02/2024

Siguiente
    Película Semanas Cines Pantallas Recaudación   Espectadores   Acumulado
  1. 1 Guardianes de la noche: Kimetsu no Yaiba -Rumbo al Entrenamiento de los Pilares Guardianes de la noche: Kimetsu no Yaiba -Rumbo al Entrenamiento de los Pilares 1 245 245 419.402€ 54.672 552.755€
  2. 2 Cualquiera menos tú Cualquiera menos tú 6 294 310 414.175€ 14% 54.660 13% 5.129.900€
  3. 3 Madame Web Madame Web 2 349 438 393.444€ 36% 52.978 36% 1.528.147€
  4. 4 Políticamente incorrectos Políticamente incorrectos 1 311 323 340.470€ 48.643 341.860€
  5. 5 Bob Marley: One Love Bob Marley: One Love 2 335 335 325.358€ 27% 43.753 26% 1.186.559€
  6. 6 Migración. Un viaje patas arriba Migración. Un viaje patas arriba 10 260 269 286.515€ 45% 41.204 47% 5.819.460€
  7. 7 Pobres criaturas Pobres criaturas 5 256 361 285.702€ 13% 37.299 14% 3.977.739€
  8. 8 Ferrari Ferrari 3 289 318 216.593€ 31% 28.176 32% 1.436.889€
  9. 9 Guardianes del museo Guardianes del museo 1 214 214 211.175€ 32.821 212.382€
  10. 10 La piscina La piscina 3 279 297 182.300€ 35% 24.422 34% 1.208.142€
  11. 11 Wonka Wonka 12 208 214 165.095€ 18% 23.757 19% 14.500.175€
  12. 12 Secretos de un escándalo Secretos de un escándalo 1 111 111 157.763€ 22.145 158.715€
  13. 13 Horror Park Horror Park 1 130 130 139.020€ 19.101 139.311€
  14. 14 La estrella azul La estrella azul 1 89 89 110.012€ 16.563 126.818€
  15. 15 Desconocidos Desconocidos 1 66 66 109.613€ 15.349 109.613€
  16. 16 Ocho apellidos marroquís Ocho apellidos marroquís 13 159 159 99.607€ 8% 13.759 6% 12.789.320€
  17. 17 Priscilla Priscilla 2 229 291 93.929€ 45% 13.001 45% 433.035€
  18. 18 Argylle Argylle 4 163 175 60.327€ 45% 8.222 45% 1.234.851€
  19. 19 Sala de profesores Sala de profesores 4 87 102 54.756€ 30% 7.994 31% 601.131€
  20. 20 Anatomía de una caída Anatomía de una caída 12 56 62 49.113€ 8% 6.360 7% 2.253.841€
  21. 21 Perfect Days Perfect Days 7 53 53 42.035€ 17% 5.904 15% 1.232.656€
  22. 22 Nefarious Nefarious 4 62 75 37.453€ 20% 4.919 22% 314.496€
  23. 23 The Beekeeper: El protector The Beekeeper: El protector 7 63 63 36.652€ 28% 4.627 27% 2.298.315€
  24. 24 La zona de interés La zona de interés 6 49 54 29.705€ 9% 4.129 7% 888.218€
  25. 25 Los que se quedan Los que se quedan 8 47 47 26.839€ 13% 3.583 13% 1.579.164€

Análisis de taquilla:

'Guardianes de la Noche: Kimetsu No Yaiba' consigue el número 1 en la taquilla española y Sony domina el top 3

'Guardianes de la Noche: Kimetsu No Yaiba' consigue el número 1 en la taquilla española y Sony domina el top 3

'Rumbo al entrenamiento de los pilares' arrebata el primer puesto del ranking a 'Madame Web', pero eso significa que Sony gana a Sony.

Jesús Agudo28 de febrero 2024