å
Taquilla de cine España 29 al 31 de marzo 2024
Película
Semanas
Cines
Pantallas
Recaudación
Espectadores
Acumulado
- 1 Godzilla y Kong: El Nuevo Imperio 1 333 548 1.903.252€ 242.707 3.263.807€
- 2 Cazafantasmas: Imperio Helado 2 379 610 1.119.161€ 5% 156.013 4% 3.451.529€
- 3 Kung Fu Panda 4 4 364 467 1.076.768€ 35% 149.582 33% 8.001.349€
- 4 La familia Benetón 2 320 320 1.017.000€ 97% 145.870 94% 2.416.600€
- 5 Dune: Parte Dos 5 342 505 854.871€ 4% 106.132 1% 12.280.369€
- 6 Los niños de Winton 2 262 262 464.254€ 27% 62.036 26% 1.226.047€
- 7 Imaginary 3 251 360 192.359€ 1% 25.184 1.024.002€
- 8 Puan 1 55 55 87.403€ 12.120 130.973€
- 9 Migración. Un viaje patas arriba 15 114 114 72.657€ 96% 10.720 101% 6.649.242€
- 10 Cualquiera menos tú 11 126 126 67.579€ 3% 8.381 5% 6.318.065€
- 11 Las cosas sencillas 1 71 71 64.886€ 8.947 93.532€
- 12 The Beast (La bestia) 1 75 100 51.833€ 7.323 79.340€
- 13 La zona de interés 11 59 70 41.456€ 11% 5.692 12% 1.233.157€
- 14 Luca 2 133 133 41.122€ 35% 6.105 30% 71.568€
- 15 Pobres criaturas 10 54 54 40.829€ 16% 5.213 18% 4.834.428€
- 16 Radical 3 64 73 33.790€ 13% 4.969 15% 217.510€
- 17 Oppenheimer 37 52 52 27.804€ 28% 3.774 34% 21.120.174€
- 18 Anatomía de una caída 17 34 37 26.182€ 17% 3.326 11% 2.529.196€
- 19 Guardianes del museo 6 58 63 21.389€ 83% 3.431 71% 627.388€
- 20 Un rey Supermono 1 69 84 19.841€ 2.893 28.492€
- 21 La estrella azul 6 19 25 19.043€ 15% 2.774 14% 492.011€
- 22 La abadesa 2 51 55 18.704€ 34% 2.665 33% 72.953€
- 23 Perfect Days 12 14 14 16.499€ 10% 2.312 9% 1.439.119€
- 24 Horror Park 6 30 37 14.802€ 7% 1.905 11% 522.812€
- 25 Crew 1 17 21 14.528€ 1.601 14.546€
Análisis de taquilla:
'Godzilla y Kong', nuevos emperadores de una taquilla española muy beneficiada por la Semana Santa
La película de Warner logra el número 1 en un gran fin de semana para las salas españolas, sobre todo para las películas familiares, con motivo de la Semana Santa.
3 de abril 2024