å
Taquilla de cine España 3 al 5 de mayo 2024
Película
Semanas
Cines
Pantallas
Recaudación
Espectadores
Acumulado
- 1 Garfield: La película 1 366 689 1.098.941€ 158.869 2.283.429€
- 2 El especialista 2 332 522 446.682€ 51% 58.883 50% 1.992.171€
- 3 Immaculate 1 281 281 285.271€ 38.711 560.991€
- 4 Menudas piezas 4 316 316 216.693€ 39% 30.648 37% 1.991.082€
- 5 Guardiana de dragones (Dragonkeeper) 3 332 322 207.797€ 65% 31.089 64% 1.647.901€
- 6 Rivales 2 306 323 194.442€ 32% 25.353 32% 797.392€
- 7 Civil War 3 304 386 193.220€ 52% 25.311 52% 1.720.345€
- 8 Star Wars: Episodio I - La amenaza fantasma 1 48 48 141.527€ 18.479 141.527€
- 9 Siempre nos quedará mañana 2 129 170 122.510€ 25% 17.673 24% 463.407€
- 10 Ooh La La! 1 199 199 119.830€ 16.686 208.320€
- 11 La casa 1 98 98 95.252€ 13.890 164.741€
- 12 Godzilla y Kong: El Nuevo Imperio 6 212 218 90.606€ 55% 12.198 54% 6.213.830€
- 13 Misión hostil 1 184 184 70.895€ 10.017 127.822€
- 14 La familia Benetón 7 199 199 60.800€ 60% 9.500 58% 3.998.000€
- 15 Abigail 3 220 220 60.164€ 71% 8.218 71% 794.389€
- 16 Kung Fu Panda 4 9 196 233 48.791€ 70% 7.070 69% 9.720.613€
- 17 Cazafantasmas: Imperio Helado 7 135 135 44.482€ 59% 6.309 57% 4.898.112€
- 18 El mal no existe 1 71 71 41.837€ 6.093 78.500€
- 19 Maria Montessori 1 46 46 33.715€ 4.813 60.011€
- 20 Dune: Parte Dos 10 65 75 33.420€ 61% 3.897 60% 13.827.426€
- 21 Hispanoamérica, canto de vida y esperanza 4 50 58 23.828€ 59% 2.831 61% 399.990€
- 22 La primera profecía 5 92 92 23.678€ 77% 3.194 75% 1.466.559€
- 23 La Quimera 3 38 47 17.940€ 51% 2.517 51% 198.714€
- 24 +Cuñados 3 25 35 16.066€ 39% 2.337 39% 89.718€
- 25 Pájaros 5 39 46 13.233€ 56% 1.961 55% 474.661€
Análisis de taquilla:
'Garfield' devora la taquilla española como si fuera lasaña doblando en recaudación a 'El especialista'
'Garfield: La película' debuta arrebatándole el primer puesto a 'El especialista' con solvencia en otro fin de semana flojo para la taquilla española.
8 de mayo 2024