å
Taquilla de cine España 31 de mayo al 2 de junio 2024
Película
Semanas
Cines
Pantallas
Recaudación
Espectadores
Acumulado
- 1 Furiosa: De la saga Mad Max 2 363 525 391.294€ 52% 49.774 53% 1.566.702€
- 2 Haikyu!! La batalla del basurero 1 186 186 362.788€ 45.259 362.788€
- 3 Amigos imaginarios 3 352 352 341.791€ 27% 51.711 26% 1.899.913€
- 4 El reino del planeta de los simios 4 306 685 331.382€ 43% 43.301 43% 5.791.838€
- 5 Garfield: La película 5 325 350 261.680€ 25% 37.350 25% 5.001.060€
- 6 Back to Black 1 287 303 258.607€ 35.596 259.388€
- 7 Arthur 1 288 288 169.673€ 24.779 169.673€
- 8 El exorcismo de Georgetown 1 269 269 163.239€ 22.782 163.239€
- 9 Tarot 4 248 248 111.696€ 50% 14.762 51% 1.534.604€
- 10 El especialista 6 154 154 46.255€ 43% 6.024 45% 2.947.573€
- 11 Pandilla al rescate 1 200 200 42.765€ 6.724 42.811€
- 12 Segundo premio 2 127 159 41.942€ 51% 5.877 52% 200.487€
- 13 La promesa de Irene 1 75 75 38.101€ 5.329 38.185€
- 14 Menudas piezas 8 108 108 32.518€ 25% 4.641 24% 2.423.607€
- 15 Siempre nos quedará mañana 6 54 63 28.201€ 28% 3.853 29% 903.800€
- 16 Hasta el fin del mundo 4 94 102 27.414€ 53% 3.900 53% 636.626€
- 17 Un año difícil 1 90 90 24.990€ 3.596 25.510€
- 18 Rivales 6 71 73 23.735€ 46% 2.812 45% 1.318.559€
- 19 La mujer dormida 1 71 71 14.152€ 2.133 14.197€
- 20 La casa 5 39 46 14.153€ 46% 2.078 48% 503.485€
- 21 Los buenos profesores 3 45 51 13.285€ 49% 1.971 47% 168.929€
- 22 Guardiana de dragones (Dragonkeeper) 7 72 72 10.353€ 53% 1.702 49% 1.910.024€
- 23 Tatami 1 51 51 9.764€ 1.573 9.764€
- 24 El último late night 2 32 40 9.484€ 57% 1.279 55% 47.290€
- 25 Civil War 7 43 47 8.914€ 58% 1.089 59% 2.039.290€
Análisis de taquilla:
'Furiosa' retiene el número 1 en el peor fin de semana del año para la taquilla española
En el país de los ciegos, el tuerto es el rey. 'Furiosa: De la saga Mad Max' es el peor número 1 del año con 391.294 euros, pero le sirve para liderar una taquilla en números rojos.
5 de junio 2024