å
Taquilla de cine España 7 al 9 de junio 2024
Película
Semanas
Cines
Pantallas
Recaudación
Espectadores
Acumulado
- 1 Bad Boys: Ride or Die 1 360 739 1.623.925€ 213.846 1.623.925€
- 2 Amigos imaginarios 4 329 329 383.038€ 12% 57.737 12% 2.601.015€
- 3 Los Vigilantes 1 305 326 311.012€ 43.340 311.012€
- 4 Garfield: La película 6 294 314 292.399€ 9% 46.789 22% 5.582.654€
- 5 El reino del planeta de los simios 5 277 464 254.157€ 23% 33.443 23% 6.451.521€
- 6 Furiosa: De la saga Mad Max 3 341 366 223.406€ 43% 29.125 41% 2.192.867€
- 7 Back to Black 2 295 295 170.740€ 34% 23.149 35% 732.236€
- 8 Hit Man. Asesino por casualidad 1 130 130 106.437€ 15.272 173.067€
- 9 Tarot 5 168 169 101.149€ 10% 13.469 10% 1.885.125€
- 10 Haikyu!! La batalla del basurero 2 194 194 97.810€ 73% 13.577 70% 578.855€
- 11 Arthur 2 255 255 93.950€ 45% 13.501 46% 449.743€
- 12 El exorcismo de Georgetown 2 256 256 83.131€ 51% 11.349 52% 446.909€
- 13 La última sesión de Freud 1 109 109 74.766€ 10.189 79.044€
- 14 Exmaridos 1 93 93 53.215€ 7.573 53.956€
- 15 Pandilla al rescate 2 158 173 28.556€ 33% 4.772 29% 108.986€
- 16 Siempre nos quedará mañana 7 45 56 26.697€ 5% 3.672 5% 965.742€
- 17 La promesa de Irene 2 63 73 23.290€ 39% 3.189 40% 121.967€
- 18 Segundo premio 3 60 70 22.312€ 47% 3.048 48% 265.925€
- 19 Menudas piezas 9 66 66 21.073€ 35% 3.185 31% 2.495.984€
- 20 Rivales 7 23 23 18.550€ 22% 2.074 26% 1.397.498€
- 21 El especialista 7 51 51 17.440€ 62% 2.306 62% 3.068.586€
- 22 Sylvanian Families La Película: El regalo de Freya 1 124 133 14.712€ 2.161 18.478€
- 23 Lassie: Una nueva aventura 1 108 108 14.683€ 2.147 14.683€
- 24 Hasta el fin del mundo 5 43 46 10.388€ 62% 1.450 63% 677.646€
- 25 La casa 6 21 25 9.648€ 32% 1.324 36% 534.400€
Análisis de taquilla:
'Bad Boys: Ride or Die' lidera y resucita a la taquilla española tras dos semanas en mínimos
La película protagonizada por Will Smith y Martin Lawrence aterriza con fuerza mientras que a 'Furiosa' se le gripa el motor en la taquilla.
12 de junio 2024