å

Taquilla de cine España 12 al 14 de julio 2024

Anterior

Taquilla España del 12/07/2024 al 14/07/2024

Siguiente
    Película Semanas Cines Pantallas Recaudación   Espectadores   Acumulado
  1. 1 Gru 4. Mi villano favorito Gru 4. Mi villano favorito 2 381 793 1.687.742€ 46% 235.223 46% 9.326.618€
  2. 2 Del revés 2 (Inside Out 2) Del revés 2 (Inside Out 2) 4 375 1.010 1.504.406€ 45% 201.597 46% 34.840.237€
  3. 3 Fly me to the moon Fly me to the moon 1 360 481 289.495€ 39.837 289.495€
  4. 4 Un lugar tranquilo: Día 1 Un lugar tranquilo: Día 1 3 322 322 212.787€ 50% 28.275 50% 2.222.880€
  5. 5 Strangers: Capítulo 1 Strangers: Capítulo 1 1 262 262 166.141€ 22.806 166.141€
  6. 6 Bikeriders. La ley del asfalto Bikeriders. La ley del asfalto 1 242 242 146.153€ 20.230 146.153€
  7. 7 Bad Boys: Ride or Die Bad Boys: Ride or Die 6 228 251 121.861€ 48% 15.869 49% 6.029.677€
  8. 8 Casa en llamas Casa en llamas 3 101 125 111.338€ 21% 14.537 24% 664.917€
  9. 9 El castillo ambulante El castillo ambulante 1 95 95 98.737€ 14.314 114.044€
  10. 10 En tierra de santos y pecadores En tierra de santos y pecadores 2 146 146 37.093€ 59% 5.179 60% 223.531€
  11. 11 Kinds of Kindness Kinds of Kindness 3 79 79 35.830€ 59% 4.693 59% 491.223€
  12. 12 Fuera de temporada Fuera de temporada 2 55 61 25.613€ 44% 3.567 45% 116.447€
  13. 13 Mala persona Mala persona 2 118 137 15.267€ 73% 2.324 73% 151.466€
  14. 14 Horizon: An American Saga Chapter 1 Horizon: An American Saga Chapter 1 3 76 79 13.486€ 75% 1.657 77% 282.160€
  15. 15 El bus de la vida El bus de la vida 2 82 98 10.644€ 73% 1.594 72% 97.836€
  16. 16 Blue Lock: Episode Nagi Blue Lock: Episode Nagi 2 91 91 10.266€ 81% 1.337 82% 109.906€
  17. 17 El reino del planeta de los simios El reino del planeta de los simios 10 27 27 9.787€ 47% 1.255 46% 7.059.069€
  18. 18 Nuestro día Nuestro día 1 27 27 8.802€ 1.344 8.802€
  19. 19 Tres colores: Blanco Tres colores: Blanco 1 22 22 6.385€ 946 6.396€
  20. 20 Tarot Tarot 10 26 26 5.358€ 60% 684 62% 2.207.123€
  21. 21 Mi vecino Totoro Mi vecino Totoro 289 3 3 4.474€ 201% 521 107% 175.781€
  22. 22 Siempre nos quedará mañana Siempre nos quedará mañana 12 9 9 4.438€ 13% 568 15% 1.082.122€
  23. 23 Kalki 2898 AD Kalki 2898 AD 2 4 6 4.293€ 876% 513 1066% 4.733€
  24. 24 Memory Memory 4 14 15 3.883€ 55% 538 54% 195.075€
  25. 25 Blondi Blondi 2 22 23 3.759€ 45% 592 41% 21.985€

Análisis de taquilla:

'Gru 4' y 'Del revés 2' vuelven a liderar la taquilla española, seguidas muy de lejos por 'Fly Me to the Moon'

'Gru 4' y 'Del revés 2' vuelven a liderar la taquilla española, seguidas muy de lejos por 'Fly Me to the Moon'

El reinado de la animación continúa una semana más en España gracias a 'Gru 4. Mi villano favorito' y 'Del revés 2', que suman entre las dos más de tres millones de euros en el fin de semana del 12 al 14 de julio.

Pedro J. García17 de julio 2024