å

Taquilla de cine España 6 al 8 de septiembre 2024

Anterior

Taquilla España del 06/09/2024 al 08/09/2024

Siguiente
    Película Semanas Cines Pantallas Recaudación   Espectadores   Acumulado
  1. 1 Bitelchús Bitelchús Bitelchús Bitelchús 1 362 707 2.201.251€ 298.492 2.287.843€
  2. 2 Odio el verano Odio el verano 3 348 359 476.334€ 31% 67.514 33% 3.464.335€
  3. 3 Romper el círculo Romper el círculo 5 320 328 413.582€ 24% 54.689 26% 7.196.823€
  4. 4 Deadpool y Lobezno Deadpool y Lobezno 7 265 396 306.947€ 32% 38.940 33% 22.711.373€
  5. 5 Buffalo Kids Buffalo Kids 4 351 329 277.067€ 25% 40.067 27% 4.043.117€
  6. 6 Alien: Romulus Alien: Romulus 4 271 381 276.556€ 43% 34.711 42% 5.422.475€
  7. 7 El 47 El 47 1 165 165 245.245€ 32.812 250.196€
  8. 8 Gru 4. Mi villano favorito Gru 4. Mi villano favorito 10 230 295 176.397€ 18% 25.382 18% 19.757.779€
  9. 9 Padre no hay más que uno 4: Campanas de boda Padre no hay más que uno 4: Campanas de boda 8 242 250 153.617€ 22% 22.558 23% 13.046.779€
  10. 10 Del revés 2 (Inside Out 2) Del revés 2 (Inside Out 2) 12 211 269 119.100€ 25% 16.802 23% 45.099.910€
  11. 11 El conde de Montecristo El conde de Montecristo 5 137 168 110.895€ 16% 14.500 19% 1.396.485€
  12. 12 Parpadea dos veces Parpadea dos veces 3 236 237 89.936€ 49% 12.243 51% 1.052.760€
  13. 13 Casa en llamas Casa en llamas 11 48 59 88.216€ 23% 10.907 21% 2.329.705€
  14. 14 La trampa La trampa 5 142 143 72.118€ 50% 9.271 53% 3.275.870€
  15. 15 Estación Rocafort Estación Rocafort 1 138 138 71.858€ 10.001 72.188€
  16. 16 El cuervo El cuervo 2 250 250 62.970€ 68% 9.040 69% 405.064€
  17. 17 Volveréis Volveréis 2 88 109 58.390€ 42% 8.270 42% 260.624€
  18. 18 Héroes de Central Park Héroes de Central Park 2 255 283 50.281€ 56% 7.464 57% 275.606€
  19. 19 El mayordomo inglés El mayordomo inglés 3 58 67 45.026€ 25% 6.059 28% 302.987€
  20. 20 Diabólica Diabólica 2 260 260 44.714€ 75% 6.193 76% 388.306€
  21. 21 The Amazing Spider-Man The Amazing Spider-Man 636 127 128 43.138€ 7.418 9.265.633€
  22. 22 Longlegs Longlegs 6 74 84 32.836€ 43% 4.239 46% 2.794.296€
  23. 23 Mi amigo el pingüino Mi amigo el pingüino 1 144 144 31.097€ 4.670 31.270€
  24. 24 Reinas Reinas 1 43 43 17.914€ 2.718 17.914€
  25. 25 Dan Da Dan: First Encounter Dan Da Dan: First Encounter 1 16 18 15.369€ 1.723 15.369€

Análisis de taquilla:

'Bitelchús Bitelchús' logra el sexto mejor estreno del año en la taquilla española

'Bitelchús Bitelchús' logra el sexto mejor estreno del año en la taquilla española

La secuela de Tim Burton domina la taquilla en su debut, quintuplicando en recaudación a la segunda película más vista del fin de semana.

Guille Galindo11 de septiembre 2024