å
Taquilla de cine España 25 al 27 de octubre 2024
Película
Semanas
Cines
Pantallas
Recaudación
Espectadores
Acumulado
- 1 Venom: El último baile 1 348 799 2.345.603€ 314.432 2.345.603€
- 2 Robot salvaje 3 351 473 1.219.200€ 18% 173.685 19% 5.640.934€
- 3 La infiltrada 3 357 536 810.490€ 18% 109.209 20% 4.154.200€
- 4 Smile 2 2 313 320 604.231€ 33% 80.916 33% 1.861.827€
- 5 La sustancia 3 243 348 385.061€ 14% 50.381 17% 1.905.310€
- 6 La habitación de al lado 2 360 388 378.096€ 36% 52.020 35% 1.384.759€
- 7 La Joia: Bad Gyal 1 199 199 230.283€ 25.986 316.635€
- 8 El llanto 1 254 254 109.153€ 15.102 109.153€
- 9 Bitelchús Bitelchús 8 184 186 92.899€ 47% 13.109 47% 8.438.713€
- 10 Joker: Folie à Deux 4 265 291 82.574€ 68% 10.850 68% 4.943.162€
- 11 El 47 8 87 106 67.897€ 31% 9.145 29% 2.721.049€
- 12 La gran escapada 1 95 95 65.992€ 8.974 65.992€
- 13 Shin Chan: El superhéroe 2 189 234 55.674€ 53% 8.265 54% 210.424€
- 14 La virgen roja 5 82 101 48.786€ 32% 7.477 29% 1.151.455€
- 15 El club de los milagros 2 76 87 35.486€ 41% 4.964 41% 148.614€
- 16 17 87 87 33.372€ 31% 5.144 30% 20.649.308€
- 17 Rita 1 53 53 25.176€ 3.947 25.372€
- 18 Los destellos 4 42 47 23.009€ 35% 3.418 33% 493.559€
- 19 Buffalo Kids 11 93 93 20.656€ 36% 3.437 33% 5.174.705€
- 20 Soy Nevenka 5 49 49 20.348€ 60% 3.100 60% 1.311.124€
- 21 Libera Nos: El combate de los exorcistas 1 33 47 18.359€ 2.441 18.359€
- 22 2 24 28 15.680€ 23% 2.115 22% 42.325€
- 23 Dalia y el libro rojo 1 88 88 13.083€ 2.065 13.083€
- 24 No hables con extraños 7 53 53 13.083€ 77% 2.065 73% 3.077.315€
- 25 Reagan 1 64 64 12.591€ 1.686 14.845€
Análisis de taquilla:
'Venom: El último baile' levanta la taquilla española con más de dos millones de euros en su estreno
Con más de dos millones de euros en su primer fin de semana, 'Venom: El último baile' impulsa la taquilla española por encima de los seis millones, pero su estreno se queda por debajo de la segunda entrega.
30 de octubre 2024